Meters to Inches Calculator
Inches to Centimeters Calculator
Length Conversion Chart
Metric Conversions
1 centimeter | = | 10 millimeters | 1 cm | = | 10 mm |
1 meter | = | 100 centimeters | 1 m | = | 100 cm |
1 kilometer | = | 1,000 meters | 1 km | = | 1,000 m |
Standard Conversions
1 foot | = | 12 inches | 1 ft | = | 12 in |
1 yard | = | 3 feet | 1 yd | = | 3 ft |
1 yard | = | 36 inches | 1 yd | = | 36 in |
1 mile | = | 1,760 yards | 1 mi | = | 1,760 yd |
Metric > Standard Conversions
1 millimeter | = | 0.03937 inches | 1 mm | = | 0.03937 in |
1 centimeter | = | 0.39370 inches | 1 cm | = | 0.39370 in |
1 meter | = | 39.37008 inches | 1 m | = | 39.37008 in |
1 meter | = | 3.28084 feet | 1 m | = | 3.28084 ft |
1 meter | = | 1.09361 yards | 1 m | = | 1.09361 yd |
1 kilometer | = | 1,093.6133 yards | 1 km | = | 1,093.6133 yd |
1 kilometer | = | 0.62137 miles | 1 km | = | 0.62137 mi |
Standard > Metric Conversions
1 inch | = | 2.54 centimeters | 1 in | = | 2.54 cm |
1 foot | = | 30.48 centimeters | 1 ft | = | 30.48 cm |
1 yard | = | 91.44 centimeters | 1 yd | = | 91.44 cm |
1 yard | = | 0.9144 meters | 1 yd | = | 0.9144 m |
1 mile | = | 1,609.344 meters | 1 mi | = | 1,609.344 m |
1 mile | = | 1.609344 kilometers | 1 mi | = | 1.609344 km |
Area Conversion Chart
Metric Conversions
1 square centimeter | = | 100 square millimeters | 1 sq cm | = | 100 sq mm |
1 square meter | = | 10,000 square centimeters | 1 sq m | = | 10,000 sq cm |
1 hectare | = | 10,000 square meters | 1 ha | = | 10,000 sq m |
1 square kilometer | = | 100 hectares | 1 sq km | = | 100 ha |
1 square kilometer | = | 1 million square meters | 1 sq km | = | 1,000,000 sq m |
Standard Conversions
1 square foot | = | 144 square inches | 1 sq ft | = | 144 sq in |
1 square yard | = | 9 square feet | 1 sq yd | = | 9 sq ft |
1 acre | = | 4,840 square yards | 1 acre | = | 4,840 sq yd |
1 acre | = | 43,560 square feet | 1 acre | = | 43,560 sq ft |
1 square mile | = | 640 acres | 1 sq mi | = | 640 acres |
Metric > Standard Conversions
1 square centimeter | = | 0.15500 square inches | 1 sq cm | = | 0.15500 sq in |
1 square meter | = | 10.76391 square feet | 1 sq m | = | 10.76391 sq ft |
1 square meter | = | 1.19599 square yards | 1 sq m | = | 1.19599 sq yd |
1 hectare | = | 2.47105 acres | 1 ha | = | 2.47105 acres |
1 square kilometer | = | 0.386102 square miles | 1 sq km | = | 0.386102 sq mi |
Standard > Metric Conversions
1 square inch | = | 6.4516 square centimeters | 1 sq in | = | 6.4516 sq cm |
1 square foot | = | 929.0304 square centimeters | 1 sq ft | = | 929.0304 sq cm |
1 square foot | = | 0.09290 square meters | 1 sq ft | = | 0.09290 sq m |
1 square yard | = | 0.83613 square meters | 1 sq yd | = | 0.83613 sq m |
1 acre | = | 0.40469 hectares | 1 acre | = | 0.40469 ha |
1 square mile | = | 258.99881 hectares | 1 sq mi | = | 258.99881 ha |
1 square mile | = | 2.589988 square kilometers | 1 sq mi | = | 2.589988 sq km |
Volume Conversion Chart
Metric Conversions
1 cubic meter | = | 1,000 cubic millimeters | 1 cu m | = | 1,000 cu mm |
1 cubic meter | = | 1 million cubic centimeters | 1 cu m | = | 1,000,000 cu cm |
Standard Conversions
1 cubic foot | = | 1,728 cubic inches | 1 cu ft | = | 1,728 cu in |
1 cubic yard | = | 46,656 cubic inches | 1 cu yd | = | 46,656 cu in |
1 cubic yard | = | 27 cubic feet | 1 cu yd | = | 27 cu ft |
Metric > Standard Conversions
1 cubic centimeter | = | 0.06102 cubic inches | 1 cu cm | = | 0.06102 cu in |
1 cubic meter | = | 35.31467 cubic feet | 1 cu m | = | 35.31467 cu ft |
1 cubic meter | = | 1.30795 cubic yards | 1 cu m | = | 1.30795 cu yd |
Standard > Metric Conversions
1 cubic inch | = | 16.38706 cubic centimeters | 1 cu in | = | 16.38706 cu cm |
1 cubic foot | = | 0.02832 cubic meters | 1 cu ft | = | 0.02832 cu m |
1 cubic yard | = | 0.76455 cubic meters | 1 cu yd | = | 0.76455 cu m |
Weight Conversion Chart
Metric Conversions
1 gram | = | 1,000 milligrams | 1 g | = | 1,000 mg |
1 kilogram | = | 1,000 grams | 1 kg | = | 1,000 g |
1 tonne (1 megagram) | = | 1,000 kilograms | 1 tonne (1 Mg) | = | 1,000 kg |
Standard Conversions
1 ounce | = | 16 drams | 1 oz | = | 16 dr |
1 pound | = | 16 ounces | 1 lb | = | 16 oz |
1 hundredweight | = | 100 pounds | 1 cwt | = | 100 lb |
1 ton (short) | = | 20 hundredweight | 1 ton | = | 20 cwt |
1 ton (short) | = | 2,000 pounds | 1 ton | = | 2,000 lb |
Metric > Standard Conversions
1 gram | = | 0.035274 ounces | 1 g | = | 0.035274 oz |
1 kilogram | = | 2.20462 pounds | 1 kg | = | 2.20462 lb |
1 kilogram | = | 35.27396 ounces | 1 kg | = | 35.27396 oz |
1 tonne | = | 1.10231 ton, short | 1 tonne | = | 1.10231 ton, short |
Standard > Metric Conversions
1 ounce | = | 24.34952 grams | 1 oz | = | 24.34952 g |
1 pound | = | 453.59237 grams | 1 lb | = | 453.59237 g |
1 pound | = | 0.45359 kilograms | 1 lb | = | 0.45359 kg |
1 hundredweight | = | 50.8023 kilograms | 1 cwt | = | 50.8023 kg |
1 ton, short | = | 0.90718 tonnes | 1 ton, short | = | 0.90718 tonnes |